أنابيب من سبائك النيكل 800H • UNS N08810 • 1.4958
أنابيب من سبيكة النيكل 800H، UNS08810، أنابيب من سبيكة النيكل 1.4958
الأنابيب والوصلات غير الملحومة:ASTM B407 / ASME SB407
الأنابيب الملحومة:ASTM B514 / ASME SB514
الأنبوب الملحوم:ASTM B515 / ASME SB515
القطر الخارجي للأنبوب:قطر خارجي من 6.00 مم إلى 914.4 مم، مقاسات تصل إلى 24 بوصة
القطر الخارجي للأنبوب:1/8 ″ OD – 2 ″ OD 3 مم OD – 38 مم OD
نطاق السماكة:1 مم - 3 مم 0.028 - 0.156 بوصة، SCH 5، SCH10، SCH 40، SCH 80، SCH 80S، SCH 160، SCH XXS
يكتب:بدون درزات / ملحومة بالمقاومة الكهربائية / ملحومة
استمارة:الأنابيب والمواسير المستديرة
طول:عشوائي فردي، عشوائي مزدوج، وطول مطلوب
نهاية:طرف عادي، طرف مشطوف
حماية النهاية:أغطية بلاستيكية
التركيب الكيميائي (بالنسبة المئوية للكتلة)
| درجة | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | آحرون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأعلى. | الأعلى. | الأعلى. | الأعلى. | الأعلى. | - | - | - | مين | الأعلى. | - | - | الأعلى. | - | |
| N08810 | 0.05-0.1 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
| 1.4958 | 0.05-0.1 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
الخواص الميكانيكية والمعالجة الحرارية
| درجة | 0.2 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | رم ميجا باسكال | أ (%) | الصلابة (HRB) | المعالجة الحرارية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دقيقة. | دقيقة. | الحد الأدنى – الحد الأقصى | دقيقة. | الأعلى. | - | |
| N08810 | 172 | - | 448 | 30 | - | محلول مُلدّن |
| 1.4958 | 172 | - | 448 | 30 | - | محلول مُلدّن |
أحجام الأنابيب الشائعة الاستخدام
| OD | السماكة (مم) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (مم) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






